
| Hotel | Price / Person |
|---|---|
| Siwa Oasis “Standard” | EGP 2,770 |
| Siwa Oasis “A/C” | EGP 3,130 |
| Dacrour Hotel | EGP 2,225 |
| Shams Siwa | EGP 2,750 |
| Siwa Palace | EGP 3,125 |
| Siwa Sunrise | EGP 5,150 |
| Zahrt El Madina | EGP 3,700 |
| Siwa Shaly | EGP 3,225 |
| Dehiba | EGP 3,325 |
| Adrar Azwars | EGP 2,795 |
| Dream Lodge | EGP 2,900 |
Important Notes: